- Accueil
- Calendrier mensuel
- 2030
Calendrier 2030 mensuel
Les 12 mois de 2030 sur une page, avec les jours fériés, les numéros de semaine et le nombre de jours ouvrés. Cliquez sur un mois pour l'afficher en grand et l'imprimer.
Jours dans l'année365
Jours ouvrés (lun.–ven.)251
Jours ouvrables (lun.–sam.)303
Jours fériés11
Semaines ISO52
Jour fériéWeek-endAujourd'huiS = numéro de semaine ISO
janvier 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
février 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
mai 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
août 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
octobre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
novembre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Jours fériés 2030 en France
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|
| Jour de l'an | mardi 1er janvier | 1 |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril | 17 |
| Fête du Travail | mercredi 1er mai | 18 |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai | 19 |
| Ascension | jeudi 30 mai | 22 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin | 24 |
| Fête nationale | dimanche 14 juillet | 28 |
| Assomption | jeudi 15 août | 33 |
| Toussaint | vendredi 1er novembre | 44 |
| Armistice 1918 | lundi 11 novembre | 46 |
| Noël | mercredi 25 décembre | 52 |
Pâques tombe le dimanche 21 avril 2030. 1 jour(s) férié(s) tombe(nt) un week-end (Fête nationale), ce qui réduit d'autant les jours de repos supplémentaires en semaine. En Alsace et en Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre sont également fériés.
Ponts 2030
- lundi 31 décembre : pont possible (Jour de l'an, mardi 1er janvier)
- vendredi 31 mai : pont possible (Ascension, jeudi 30 mai)
- vendredi 16 août : pont possible (Assomption, jeudi 15 août)
Jours ouvrés par mois en 2030
Dates à retenir en 2030
- dimanche 6 janvier : Épiphanie
- samedi 2 février : Chandeleur
- jeudi 14 février : Saint-Valentin
- dimanche 3 mars : Fête des grands-mères
- mardi 5 mars : Mardi gras
- dimanche 31 mars : Passage à l'heure d'été (2 h → 3 h)
- dimanche 14 avril : Rameaux
- dimanche 21 avril : Pâques
- dimanche 26 mai : Fête des mères
- dimanche 9 juin : Pentecôte
- dimanche 16 juin : Fête des pères
- vendredi 21 juin : Fête de la musique
- dimanche 27 octobre : Passage à l'heure d'hiver (3 h → 2 h)
- jeudi 31 octobre : Halloween
- mardi 24 décembre : Réveillon de Noël
- mardi 31 décembre : Saint-Sylvestre
Changement d'heure : dates fixées par la directive européenne en vigueur (dernier dimanche de mars et d'octobre), sous réserve d'une réforme. 2030 n'est pas une année bissextile.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de jours ouvrés en 2030 ?
2030 compte 251 jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et 303 jours ouvrables (du lundi au samedi, hors jours fériés), en France métropolitaine hors Alsace-Moselle.
Combien de semaines compte l'année 2030 ?
L'année 2030 compte 52 semaines selon la norme ISO 8601, utilisée en France : la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier.
Quelle est la date de Pâques en 2030 ?
Pâques est le dimanche 21 avril 2030 ; le lundi de Pâques, férié, est le lendemain. L'Ascension tombe le jeudi 30 mai et le lundi de Pentecôte le lundi 10 juin.
Autres années